一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财单一采购-2024-118
2、采购项目名称:洛阳理工学院2024年图书文献资源建设-数据库购置项目
3、采购方式:单一来源
4、评审日期:2024年10月21日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 | |
1 | 中国知网数据库 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(东升地区) | 300000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
2 | 万方数据知识服务平台 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 190000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
3 | 外文文献保障平台 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 149000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
4 | 科技创新辅助决策分析系统 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 119000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
5 | 超星移动图书馆 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼9楼903号 | 110000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
7 | 超星发现系统 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座C1209 | 80000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
8 | 读秀学术搜索数据库 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座11层C1210-2 | 110000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
9 | 人大“复印报刊资料”数据库 | 中国人民大学书报资料中心 | 北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13、14层 | 27000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
11 | 思政教育学科资源平台 | 河南芝麻籽信息技术有限公司 | 河南省郑州市二七区棉纺东路66号院25号楼3单元3层20号 | 95000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
15 | 环球财经数据库 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) | 77000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
16 | 黄河流域发展数据库 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) | 53000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
17 | 皮书数据库 | 天择文化传播(河南)有限公司 | 郑州市金水区丰产路21号 | 50000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
18 | CIDP制造业数字资源平台 | 海枣数字科技(北京)有限公司 | 北京市东城区青年湖南街13号5号楼103室 | 80000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
20 | 中国建筑数字图书服务平台 | 郑州多德电子科技有限公司 | 河南省郑州市金水区东风路3号财智名座7层712室 | 100000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
21 | 翼狐设计学习库 | 北京华夏云图科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街22号5层653 | 92000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
24 | 起点考研网 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 北京市通州区新华东街289号院2号楼8层808 | 100000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
25 | 高校信息素养教育数据库 | 河南正乾软件科技有限公司 | 郑州市郑东新区康平路79号1号楼4层414号 | 34000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
27 | 泛研全球科研项目数据库 | 河南康森电子科技有限公司 | 郑州市金水区北三环73号瀚海北金B座18层18014号 | 149000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
28 | Worldlib国外文献整合平台 | 河南华宽能航信息科技有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道89号4号楼A单元10层85室 | 68000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
29 | 新知学术发现系统 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 | 100000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
30 | EI工程文摘数据库 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 168000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
31 | 材料学与工程学期刊全文数据库 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 119000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
32 | 图书馆智能采访管理系统 | 北京云晟文创科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街32号5层A0511 | 40000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
三、评审专家名单
水毅、哈进新、沈光亮(采购人代表)
四、代理服务收费标准及金额
收费标准:按照单一来源采购文件约定的收费标准。包1:5100.00元;包2:3230.00元;包3:2533.00元;包4:2023.00元;包5:1870.00元;包7:1360.00元;包8:1870.00元;包9:459.00元;包11:1615.00元;包15:1309.00元;包16:901.00元;包17:850.00元;包18:1360.00元;包20:1700.00元;包21:1564.00元;包24:1700.00元;包25:578.00元;包27:2533.00元;包28:1156.00元;包29:1700.00元;包30:2890.00元;包31:2023.00元;包32:680.00元。
收费金额:41004.00元
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。
六、其他补充事宜
1、各有关当事人对成交公告如有异议者,可以在成交公告期限结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
2、因本项目包6、包10、包12、包13、包14、包19、包22、包23、包26采购需求调整,故包6、包10、包12、包13、包14、包19、包22、包23、包26废标。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:洛阳理工学院
地址:河南省洛阳市洛龙区王城大道90号
联系人:袁老师
联系方式:0379-65928169
2.采购代理机构信息(如有)
名称:中海域安项目管理咨询有限公司
地址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联系人:郑亚 申越
联系方式:17740413372 0371-85512909-801
3.项目联系方式
项目联系人:郑亚 申越
联系方式:17740413372 0371-85512909-801