一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
项目名称:禹州市教育体育局中小学校舍安全保障长效机制项目
项目编号:JSGC-FJ-2025037
招标控制价:12052694.57元
质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
计划工期:120日历天
评标办法:综合评标法
资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2025年7月30日至2025年8月21日在《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件的投标单位共 5家。
(三)项目开标数据表
招标人名称  | 禹州市教育体育局  | ||
招标代理机构名称  | 中海域安项目管理咨询有限公司  | ||
工程名称  | 禹州市教育体育局中小学校舍安全保障长效机制项目  | ||
开标时间  | 2025年8月21日8:30  | 开标地点  | 禹州市公共资源交易中心开标二室  | 
评标时间  | 2025年8月21日11:00  | 评标地点  | 禹州市公共资源交易中心评标一室  | 
二、开标记录
投标单位  | 投标报价(元)  | 工期 (日历天)  | 质量 要求  | 项目经理及证书编号  | 技术负责人及职称  | 对本次开标过程是否有异议  | 
河南水诚建设工程有限公司  | 11962262.67  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 刘洋 豫1342017201827816 
  | 陈红亮 中级  | 无  | 
河南巨晟建设工程有限公司  | 11775481.16  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 王胜利 豫2412023202500348  | 雷亚飞 中级  | 无  | 
河南鼎义建设集团有限公司  | 11690822.80  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 李维鹏 豫1412023202304651  | 姚鸿磊 中级  | 无  | 
河南顺丰建筑装饰工程有限公司  | 11862923.88  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 赵星星 豫 241212296393  | 魏楠楠 中级  | 无  | 
禹州市鼎工建筑工程有限公司  | 11751886.90  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 吕沂峰 豫 241192046777  | 王建华 中级  | 无  | 
招标控制价  | 12052694.57元  | 质量要求  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | |||
目标工期  | 120日历天  | |||||
投标报价 修正情况  | /  | |||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
评标办法  | 详见招标文件  | 
四、评审情况
(一)初步评审(投标企业硬件特征码:CPU、网卡MAC地址、主板序列号):5家投标人中,河南鼎义建设集团有限公司和河南巨晟建设工程有限公司2家主板序列号相同,其他投标人硬件特征码均不相同,可以进行下一步评审。
序号  | 通过初步评审的投标人名称  | 
1  | 河南水诚建设工程有限公司  | 
2  | 河南巨晟建设工程有限公司  | 
3  | 河南鼎义建设集团有限公司  | 
4  | 禹州市鼎工建筑工程有限公司  | 
序号  | 未通过初步评审的投标人名称及原因  | 
1  | 河南顺丰建筑装饰工程有限公司原因:施工组织设计技术负责人未签字确认。  | 
(二)详细评审(详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格)
企业得分  | 河南巨晟建设工程有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 17.9  | 46.558  | 27.52  | 91.978  | 
评委2  | 17.7  | 46.558  | 27.52  | 91.778  | 
评委3  | 18.3  | 46.558  | 27.52  | 92.378  | 
评委4  | 16.5  | 46.558  | 27.52  | 90.578  | 
评委5  | 15.4  | 46.558  | 27.52  | 89.478  | 
评委6  | 17.1  | 46.558  | 27.52  | 91.178  | 
评委7  | 15.6  | 46.558  | 27.52  | 89.678  | 
最终得分  | 91.007  | |||
企业得分  | 河南鼎义建设集团有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 15.7  | 43.832  | 30.0  | 89.532  | 
评委2  | 15.1  | 43.832  | 30.0  | 88.932  | 
评委3  | 15.3  | 43.832  | 30.0  | 89.132  | 
评委4  | 11.6  | 43.832  | 30.0  | 85.432  | 
评委5  | 13.8  | 43.832  | 30.0  | 87.632  | 
评委6  | 11.2  | 43.832  | 30.0  | 85.032  | 
评委7  | 8.8  | 43.832  | 30.0  | 82.632  | 
最终得分  | 86.903  | |||
企业得分  | 河南水诚建设工程有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 14.9  | 40.329  | 30.0  | 85.229  | 
评委2  | 15.9  | 40.329  | 30.0  | 86.229  | 
评委3  | 16.6  | 40.329  | 30.0  | 86.929  | 
评委4  | 12.7  | 40.329  | 30.0  | 83.029  | 
评委5  | 13.6  | 40.329  | 30.0  | 83.929  | 
评委6  | 13.0  | 40.329  | 30.0  | 83.329  | 
评委7  | 10.7  | 40.329  | 30.0  | 81.029  | 
最终得分  | 84.243  | |||
企业得分  | 禹州市鼎工建筑工程有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 14.6  | 46.671  | 22.0  | 83.271  | 
评委2  | 15.8  | 46.671  | 22.0  | 84.471  | 
评委3  | 16.1  | 46.671  | 22.0  | 84.771  | 
评委4  | 12.5  | 46.671  | 22.0  | 81.171  | 
评委5  | 14.1  | 46.671  | 22.0  | 82.771  | 
评委6  | 12.2  | 46.671  | 22.0  | 80.871  | 
评委7  | 9.7  | 46.671  | 22.0  | 78.371  | 
最终得分  | 82.242  | |||
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低的排序如下:
序号  | 投标单位名称  | 综合得分  | 排名  | 
1  | 河南巨晟建设工程有限公司  | 91.007  | 1  | 
2  | 河南鼎义建设集团有限公司  | 86.903  | 2  | 
3  | 河南水诚建设工程有限公司  | 84.243  | 3  | 
4  | 禹州市鼎工建筑工程有限公司  | 82.242  | 4  | 
六、推荐中标候选人得分情况
第一中标候选人  | 河南巨晟建设工程有限公司  | |||||||||||||||
评标委员会成员评审内容  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | 评委6  | 评委7  | |||||||||
技术标评审(20.0分)  | 主要施工方案与技术措施(2.0)  | 1.6  | 1.8  | 1.9  | 1.5  | 1.5  | 1.8  | 1.8  | ||||||||
质量管理体系与措施(1.5)  | 1.3  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.2  | 1.3  | 1.0  | |||||||||
安全管理体系与措施(1.5)  | 1.3  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.2  | 1.4  | 1.2  | |||||||||
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0)  | 1.0  | 0.8  | 0.9  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | |||||||||
工期保证措施(1.0)  | 1.0  | 0.9  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | |||||||||
拟投入资源配备计划(1.5)  | 1.2  | 1.3  | 1.4  | 1.4  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | |||||||||
施工进度表与网络计划图(1.0)  | 1.0  | 0.7  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | |||||||||
施工总平面图布置(1.0)  | 1.0  | 0.7  | 0.9  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | |||||||||
建造方式的创新应用实施方案(4.0)  | 3.5  | 3.6  | 3.8  | 3.0  | 3.0  | 3.6  | 3.4  | |||||||||
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5)  | 3.0  | 3.4  | 3.4  | 3.0  | 2.8  | 3.4  | 2.8  | |||||||||
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0)  | 1.0  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | |||||||||
风险管理措施(1.0)  | 1.0  | 0.9  | 0.9  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | |||||||||
商务标评审(50.0分)  | 投标报价评审(30.0)  | 29.88  | 29.88  | 29.88  | 29.88  | 29.88  | 29.88  | 29.88  | ||||||||
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0)  | 9.664  | 9.664  | 9.664  | 9.664  | 9.664  | 9.664  | 9.664  | |||||||||
投标报价材料单价(5.0)  | 2.966  | 2.966  | 2.966  | 2.966  | 2.966  | 2.966  | 2.966  | |||||||||
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0)  | 4.048  | 4.048  | 4.048  | 4.048  | 4.048  | 4.048  | 4.048  | |||||||||
综合标评审(30.0分)  | 企业业绩(2.0)  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | ||||||||
企业既往项目人员在岗情况(8.0)  | 5.52  | 5.52  | 5.52  | 5.52  | 5.52  | 5.52  | 5.52  | |||||||||
企业信用(15.0)  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | |||||||||
拟派项目经理信用(5.0)  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | |||||||||
最终得分  | 91.007  | |||||||||||||||
第二中标候选人  | 河南鼎义建设集团有限公司  | |||||||||||||||
评标委员会成员评审内容  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | 评委6  | 评委7  | |||||||||
技术标评审(20.0分)  | 主要施工方案与技术措施(2.0)  | 1.6  | 1.5  | 1.7  | 1.0  | 1.4  | 1.2  | 1.0  | ||||||||
质量管理体系与措施(1.5)  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.0  | 1.0  | 0.4  | |||||||||
安全管理体系与措施(1.5)  | 1.2  | 1.0  | 1.2  | 1.1  | 1.0  | 1.0  | 0.7  | |||||||||
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0)  | 1.0  | 0.7  | 0.7  | 0.6  | 0.7  | 0.3  | 0.4  | |||||||||
工期保证措施(1.0)  | 1.0  | 0.9  | 0.6  | 0.5  | 0.8  | 0.4  | 0.4  | |||||||||
拟投入资源配备计划(1.5)  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.1  | 1.0  | 1.2  | 0.5  | |||||||||
施工进度表与网络计划图(1.0)  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.5  | 0.7  | 0.4  | 0.4  | |||||||||
施工总平面图布置(1.0)  | 0.5  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.7  | 0.4  | 0.4  | |||||||||
建造方式的创新应用实施方案(4.0)  | 3.0  | 3.1  | 3.2  | 2.0  | 2.5  | 2.5  | 1.8  | |||||||||
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5)  | 2.5  | 3.0  | 3.0  | 2.0  | 2.5  | 2.0  | 2.0  | |||||||||
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0)  | 1.0  | 0.7  | 0.7  | 0.6  | 0.8  | 0.4  | 0.4  | |||||||||
风险管理措施(1.0)  | 1.0  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 0.7  | 0.4  | 0.4  | |||||||||
商务标评审(50.0分)  | 投标报价评审(30.0)  | 28.965  | 28.965  | 28.965  | 28.965  | 28.965  | 28.965  | 28.965  | ||||||||
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0)  | 9.73  | 9.73  | 9.73  | 9.73  | 9.73  | 9.73  | 9.73  | |||||||||
投标报价材料单价(5.0)  | 3.002  | 3.002  | 3.002  | 3.002  | 3.002  | 3.002  | 3.002  | |||||||||
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0)  | 2.135  | 2.135  | 2.135  | 2.135  | 2.135  | 2.135  | 2.135  | |||||||||
综合标评审(30.0分)  | 企业业绩(2.0)  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | ||||||||
企业既往项目人员在岗情况(8.0)  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | |||||||||
企业信用(15.0)  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | |||||||||
拟派项目经理信用(5.0)  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | |||||||||
最终得分  | 86.903  | |||||||||||||||
第三中标候选人  | 河南水诚建设工程有限公司  | |||||||||||||||
评标委员会成员评审内容  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | 评委6  | 评委7  | |||||||||
技术标评审(20.0分)  | 主要施工方案与技术措施(2.0)  | 1.4  | 1.5  | 1.7  | 1.2  | 1.4  | 1.2  | 1.2  | ||||||||
质量管理体系与措施(1.5)  | 1.0  | 1.2  | 1.3  | 1.1  | 1.0  | 1.2  | 0.6  | |||||||||
安全管理体系与措施(1.5)  | 1.0  | 1.2  | 1.3  | 1.2  | 1.0  | 1.3  | 0.9  | |||||||||
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0)  | 1.0  | 0.7  | 0.8  | 0.6  | 0.7  | 0.4  | 0.6  | |||||||||
工期保证措施(1.0)  | 1.0  | 0.9  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.5  | 0.6  | |||||||||
拟投入资源配备计划(1.5)  | 1.0  | 1.3  | 1.2  | 1.1  | 1.0  | 1.2  | 0.8  | |||||||||
施工进度表与网络计划图(1.0)  | 1.0  | 0.7  | 0.7  | 0.5  | 0.7  | 0.5  | 0.5  | |||||||||
施工总平面图布置(1.0)  | 1.0  | 0.7  | 0.6  | 0.8  | 0.7  | 0.4  | 0.5  | |||||||||
建造方式的创新应用实施方案(4.0)  | 2.5  | 3.2  | 3.5  | 2.0  | 2.5  | 2.8  | 2.0  | |||||||||
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5)  | 2.0  | 3.1  | 3.2  | 2.0  | 2.5  | 2.5  | 2.2  | |||||||||
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0)  | 1.0  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.5  | 0.4  | |||||||||
风险管理措施(1.0)  | 1.0  | 0.6  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.5  | 0.4  | |||||||||
商务标评审(50.0分)  | 投标报价评审(30.0)  | 26.998  | 26.998  | 26.998  | 26.998  | 26.998  | 26.998  | 26.998  | ||||||||
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0)  | 9.152  | 9.152  | 9.152  | 9.152  | 9.152  | 9.152  | 9.152  | |||||||||
投标报价材料单价(5.0)  | 2.482  | 2.482  | 2.482  | 2.482  | 2.482  | 2.482  | 2.482  | |||||||||
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0)  | 1.697  | 1.697  | 1.697  | 1.697  | 1.697  | 1.697  | 1.697  | |||||||||
综合标评审(30.0分)  | 企业业绩(2.0)  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | ||||||||
企业既往项目人员在岗情况(8.0)  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | |||||||||
企业信用(15.0)  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | |||||||||
拟派项目经理信用(5.0)  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | |||||||||
最终得分  | 84.243  | |||||||||||||||
七、推荐的中标候选人情况
第一中标候选人:河南巨晟建设工程有限公司
企业注册地址:河南省安阳市滑县牛屯镇东街村1号
统一社会信用代码:91410526MACRY2TX94
企业性质:有限责任公司( 自然人独资)
投标报价:11775481.16元 大写:壹仟壹佰柒拾柒万伍仟肆佰捌拾壹元壹角陆分
工期:120日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:王胜利 证书名称:二级注册建造师 编号:豫2412023202500348
投标企业资质等级:建筑工程施工总承包贰级
投标文件中填报的单位项目业绩名称:沁县定昌镇红坡村党群服务中心建设项目
第二中标候选人:河南鼎义建设集团有限公司
企业注册地址:河南省安阳市安阳县永和镇永兴路1号2409室
统一社会信用代码:91411402MA9LRMD290
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
投标报价:11690822.80元 大写:壹仟壹佰陆拾玖万零捌佰贰拾贰元捌角整
工期:120日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:李维鹏 证书名称:一级注册建造师 编号:豫1412023202304651
投标企业资质等级:建筑工程施工总承包贰级
投标文件中填报的单位项目业绩名称:金明生活广场
第三中标候选人:河南水诚建设工程有限公司
企业注册地址:河南省安阳市滑县桑村乡道桑路107号院128房间
统一社会信用代码:91410400057237914C
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
投标报价:11962262.67元 大写:壹仟壹佰玖拾陆万贰仟贰佰陆拾贰元陆角柒分
工期:120日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:刘洋 证书名称:一级注册建造师 编号:豫1342017201827816
投标企业资质等级:建筑工程施工总承包贰级
投标文件中填报的单位项目业绩名称:(1)丁青县特困人员集中供养服务中心提升改造项目;(2)成都市金牛区机关第二幼儿园综合改造工程。
八、澄清、说明、补正事项纪要:澄清一份(工程量清单),回复一份。
九、公示期:2025年8月22日至2025年8月25日
十、公示地点:《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。
十一、联系方式:
招标人:禹州市教育体育局
地 址:禹州市禹王大道111号
联系人:连先生
联系电话:0374-8880080
招标代理机构名称:中海域安项目管理咨询有限公司
地 址:禹州市柏山路7号
联 系 人:杨先生
联系电话:13383748781
监督单位:禹州市住房和城乡建设局建筑管理股
联系电话:0374-8113113
十二、备注:
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议,公示期内可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)质疑(异议)。
2025年8月22日
